Homepage
sommerturnier07 004.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07 004.JPG
sommerturnier07 008.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07 008.JPG
sommerturnier07 013.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07 013.JPG
sommerturnier07 014.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07 014.JPG
sommerturnier07 051.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07 051.JPG
sommerturnier07 097.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07 097.JPG
sommerturnier07 099.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07 099.JPG
sommerturnier07 105.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07 105.JPG
sommerturnier07 106.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07 106.JPG
sommerturnier07004.JPG
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/sommerturnier07004.JPG
Sommerturnier08_02_005.jpg
http://j33.rg-hausdorp.de/images/stories/Homepage/Sommerturnier08_02_005.jpg
| Platz | P | KopfNr | Pferd | Reiter (Verein) | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | P | 0407 | Lord Windsor 4 | Hufenstuhl, Vera (Süttenbacher RSG) | 8.00 |
| 002 | P | 0425 | Lysco H | Wisser, Karen (Süttenbacher RSG) | 7.80 |
| 003 | P | 0735 | Scotch | Hufenstuhl, Vera (Süttenbacher RSG) | 7.70 |
| 004 | P | 0371 | Lenoks Jay | Pawlowitz, Sandra (RV Eicherhof 1967 e.V.) | 7.50 |
| 004 | P | 0707 | Rosella 46 | Wood, Mitchell (RV Gut Bärbroich e.V.) | 7.50 |
| 006 | P | 0103 | Chardonnay 58 | Berger, Patrick () | 7.40 |
| 006 | P | 0736 | Alziko | Carbone, Edmondo (RV von Bredow Keppeln e.V.) | 7.40 |
| 008 | 0588 | Schukola | Blum, Siegfried (ARC Bonn e.V.) | 7.30 | |
| 009 | 0112 | Chronos my Time | Giebel, Benjamin (RFV "Gloria" e.V.) | 7.20 | |
| 010 | 0145 | Daisy Ly | Flötgen, Bettina (RG Hausdorp e.V.) | 7.10 | |
| 011 | 0575 | Rudi Mentär | Overhoff, Danka (RFV Gut Waldhof e.V) | 6.90 | |
| 012 | 0379 | Lesley MA | Hungenberg, Klaus-Dieter (RFV PF Forsbach 1957 e.V.) | 6.80 | |
| 013 | 0362 | Leander 257 | Carbone, Edmondo (RV von Bredow Keppeln e.V.) | 6.60 | |
| 014 | 0401 | Lolita 181 | Hegemann, Reik (RTG Siefer Hof-Herkenrath e.V) | 6.30 | |
| 015 | 0292 | Grace 335 | Hermann, Reimund (RTG Burg Blessem) | 5.60 | |
| 016 | 0076 | Cadeau de Noel | Lucht, Sabrina (LRV Köln e.V.) | 5.40 | |
| 017 | 0728 | Future Feeling | Canta, Mihai (RFV Jan v.Werth Jülich) | 5.00 | |
| 017 | 0086 | Candy Man 40 | Börsch, Elke (LRFV Much-Seelscheid e.V.) | 5.00 | |
| 0640 | Wetterflöckchen | Hermann, Reimund (RTG Burg Blessem) | n.gestartet | ||
| 0087 | Caprolina 2 | Pawlowitz, Sandra (RV Eicherhof 1967 e.V.) | n.gestartet |
Aktuelle Themen